본문 바로가기 주메뉴 바로가기

박람회 실적

온라인 박람회 실적

 

2006년도실적
2006. 04   발안 우림 필유 선정.  
2006. 05   송탄 주공 임대 선정.
2006. 07   송탄 가재동 및 칠괴동 우림 필유 선정.
2006. 08   아산 한라비발디 선정
2006. 10   아산 e-편한세상 및 주공임대 선정.
2006. 10   화성시 안녕리 동문 굿모닝 힐, 봉담 쌍용 선정.
2006. 12   안성 코아루 선정. 
2007년도실적
2007. 01   송탄 kcc 공동구매 선정. 
2007. 03   안성임광그대가, 아산대우푸르지오, 화성기안리울트라참누리, 동탄 동백지구, 롯데캐슬, 현대아이파크, 아산푸르지오.
2007. 06   오산 원동 대림 e-편한 세상 선정.
2007. 10   안성공도 금호 어울림 1단지 선정.
2007. 12   안성공도 금호 어울림 2단지 선정.
2008년도실적
2008. 02   안성공도 금호 어울림 3단지 선정.
2008. 04   동탄 풍성 신미주, 동탄 모아 미래도 선정.
2008. 06   포스코 the#2차 1226세대 선정.
2008. 09   과천 삼성 슈르 래미안 선정. 3200세대. 
2008. 10   봉담 임광 그대가 공동 구매 선정.
2008. 11   평택 롯데 인벤스 스카이 공동구매 선정.
2009년도실적
2009. 06   평택 서정동 포스코샵 샤시확장, 토탈인테리어+공동구매선정. 
2009. 09   삼성 인계동 래미안 노블 클래스 선정.  
2009. 11   평택 경남 아너스빌 선정.
2010년도실적
2010. 02   오산 세마 지구 효성 백년가약 선정. 
2010. 04   부곡 휴먼시아 4단지, 5단지, 3단지 선정.
2010. 07   흥덕지구 한국 아델리움, 흥덕지구 동원 로얄듀크 선정.
2011년도실적
2011. 01    서울 묵동 퍼스트 클래스 자이 아파트 선정.
2011. 09   권선 자이 e-편한세상 선정.
2011. 10   광교 울트라 아파트 선정.
2012년도실적
2012. 01    극동 스타 클래스 선정.
2012. 03   광교 동광오드카운티, 삼성래미안 선정.
2012. 06   봉담 일신 건영 휴먼 빌 선정. 
2012. 06   용인 구성 리가 스파 팰리스 선정.
2012. 10   용인 한화 꿈에그린 선정.
2012. 12   광교 자연앤 자이, 광교 힐스테이트 선정.
2013년도실적
2013. 02   의왕 포일 숲속마을 5단지 선정.
2013. 05   서울 전농동 래미안 크래시티 선정. 2397세대
2013. 06   서울 송파 푸르지오 선정.
2013. 08   용인리가 스파 팰리스 선정.
2013. 10   수원 영통 한양 수자인 선정.     
2013. 11   광교지구 10BL, 광교 11BL, 광교 26BL 선정.
2014년도실적
2014. 02   광교지구 23BL, 24BL, 27BL 선정.
2014. 03   광교지구 광교 에듀하임 선정.
2014. 06   수원 호매실 3단지 선정. 
2014. 06   군포 당동 2지구 6단지 선정.
2014. 07   광교 에듀타운 16블럭 선정.
2014. 11   세종 이지더원 선정.
2015년도실적
2015. 01   동탄2 금성백조예미지 선정. 
2015. 01   동탄2 계룡리슈빌 선정. 
2015. 01   동탄2 센트럴자이 선정. 
2015. 01   동탄2 KCC스위첸 선정.
2015. 02   동탄2 모아미래도 선정.
2015. 02   수원 호매실 13단지 선정.
2015. 02   광교 호반베르디움 c1 선정. 
2015. 03   신동탄 SK뷰파크 선정.
2015. 04   동탄2 대원칸타빌 1차 선정. 
2015. 07   봉담 신동아 파밀리에 선정. 
2015. 07   동탄2 롯데알바트로스 선정.
2016년도실적
2016.01동탄2반도유보라1차선정.
2016.01천안스마일시티효성해링턴선정.
2016.02충주연수계룡리슈빌2선정.
2016.02영통SK뷰선정.
2016.03서천2차아이파크선정.
2016.04동탄2반도유보라2차선정.
2016.04내포신도시중흥s클래스선정.
2016.04대전죽동예미지선정.
2016.05천안불당지웰푸르지오선정.
2016.05구리갈매한라비발디선정.
2016.06내포신도시모아엘가선정.
2016.06봉담우방아이유쉘선정.
2016.06평택청북한양수자인선정.
2016.06향남2지구7단지선정.
2016.07동탄에코릿지타운하우스선정.
2016.08동탄금강펜테리움센트럴파크선정.
2016.08동탄2신도시A65BL선정.
2016.09동탄2신도시A66BL선정.
2016.10목감한신더휴센트럴파크선정.
2016.12양주신도시푸르지오1차,2차선정.
2017년도실적
2017. 02   동탄2신도시 동탄 에듀밸리 (23BL) 선정.
2017. 02   동탄2신도시 청계숲 선정 (31BL). 
2017. 05   고양 삼송 동일 스위트 1차 선정.
2017. 06   동탄2 호반베르디움3차 선정.
2017. 06   동탄역 푸르지오2차 선정.
2017. 07   위례 자연&자이 e-편한세상 선정. 
2017. 07   동탄2 금강펜테리움 2차 선정. 
2017. 07   동탄2 금강펜테리움 3차 선정. 
2017. 07   평택 소사벌B-2 뜨레휴  선정. 
2017. 08   서울역 센트럴자이 선정. 
2017. 08   신동탄 SK VIEW PARK 2차 선정.
2017. 09   동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 선정.
2017. 09   동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 선정.
2017. 10   위례 포레 샤인 선정. 
2017. 10   동탄2 금성백조예미지2차 선정. 
2017. 10   오산시티자이 1단지, 2단지 선정.
2017. 10   시흥목감 그레미움 선정.
2017. 11   기흥역 롯데캐슬레이시티 선정.
2017. 11   기흥역 지웰 푸르지오 선정.
2017. 11   송파 레미니스 1단지 선정. 
2017. 12   인천 연수서해그랑블 선정. 
2017. 12   동탄2 서희스타힐스 선정.
2017. 12   안성 아양지구 b-4블럭 선정. 
2017. 12   시흥 목감 신안인스빌 엘센트로 선정.
2017. 12   동탄역 반도유보라 아이비파크9.0 선정.
2018년도실적
2018. 01   동탄2 금강펜테리움 4차 공동구매 선정.
2018. 01   군포 송정지구 금강펜테리움1차 공동구매 선정.
2018. 01   신동탄 파크자이 공동구매 선정.
2018. 02   동탄2 e편한세상 공동구매 선정.
2018. 03   동탄2 행복마을 푸르지오 공동구매 선정.
2018. 04   동탄 레이크자이 더 테라스 공동구매 선정.
2018. 04   안산 센트럴 푸르지오 공동구매 선정.
2018. 05   동탄2 남해오네뜨 더 테라스 공동구매 선정.
2018. 06   e-편한세상 용인한숲시티 공동구매 선정.
2018. 08   용인 동천자이 선정.
2018. 09   동탄역 린스트라우스 더센트럴 공동구매 선정.
2018. 12   동탄2 신도시 경남아너스빌 22단지 선정.
 

오프라인 박람회 실적

 


2013년도실적
2013 . 10  수원 영통 한양 수자인 2013.9.20~21  530세대
2013 . 11  수원 광교지구 10BL (60단지) 2013.10.12~13  701세대
2013 . 11  광교지구 휴먼시아 11BL (62단지) 2013.10.19~20  637세대
2013 . 11  수원 광교지구 26BL 2013.10.26~27  1702세대
2014년도실적
2014 . 2  수원 광교지구 23BL 2014.1.4~5  258세대
2014 . 2  수원 광교지구 24BL 2014.1.4~5  394세대
2014 . 2  수원 광교지구 LH휴먼시아 27BL 2014.2.1~2  672세대
2014 . 3  광교지구 광교 에듀하임 2014.2.22~23  1309세대
2014 . 6  수원 호매실 3단지 2014.5.24~25  450세대
2015년도실적
2015 . 1  동탄2 계룡 리슈빌 2014.12.12~14  656세대
2015 . 1  동탄2 센트럴자이 2014.12.5~6  559세대
2015 . 2  수원 호매실 13단지 2014.12.5~7  1428세대
2015 . 4  동탄2 대원칸타빌 2015.7.25~26  498세대
2015 . 7  충북 제천 강저 코아루 2015.5.30~31  422세대
2015 . 7  봉담 신동아 파밀리에 2015.5.2~3  699세대
2015 . 7  충북 제천 강저 코아루 2015.6.20~21(2차)  422세대
2015 . 8  수원 세류 센트럴타운 2015.6.6~7  2682세대
2015 . 8  향남 모아엘가 2015.6.13~14  496세대
2015 . 8  수원 세류 센트럴타운 2015.7.4~5(2차)  2682세대
2015 . 8  동탄2 대원 칸타빌 2차 2015.6.25~26  714세대
2015 . 9  동탄2 더 센트럴시티 2015.7.25~26  874세대
2015 . 9  용인 서천 세인트 캐슬 2015.9.9~11  324세대
2015 . 10  동탄2 한화 꿈에 그린 프레스티지  2015.8.8~9     1817세대
2015 . 10  동탄2 한화 꿈에 그린 프레스티지  2015.8.28~30(2차)  1817세대
2016년도실적
2016 . 1  동탄2 반도유보라 1차 2015.11.28~29  904세대
2016 . 4  동탄2 반도유보라 2차 2016.1.16~17  999세대
2016 . 4  내포 신도시 중흥s클래스 2016.3.18~20  1660세대
2016 . 4  대전 죽동 예미지 2016.4.9~10  998세대
2016 . 4  내포 신도시 중흥s클래스 2016.4.16~17(2차)  1660세대
2016 . 6  내포 신도시 모아엘가 2016.3.25~27  1657세대
2016 . 6  평택 청북 한양수자인 2016.4.29~5.1  718세대
2016 . 6  내포 신도시 모아엘가 2016.4.16~17(2차)  1657세대
2016 . 6  향남2지구 7단지 2016.7.2~3  948세대
2016 . 6  봉담 우방아이유쉘 2016.2.26~27  488세대
2016 . 6  향남2지구 7단지 2016.7.9~10(2차)  948세대
2016 . 7  동탄 에코릿지 타운하우스 2016.7.23~24  99세대
2017년도실적
2017 . 2  동탄2신도시 청계숲 2017.2.18~19  718세대
2017 . 2  동탄2신도시 청계숲 2017.3.11~12(2차)  718세대
2017 . 4  서울역 센트럴자이 2017.4.1~2   1341세대
2017 . 5  고양 삼송 동일 스위트 1차 2017.5.5~7  968세대
2017 . 6  평택 소사벌B-2 뜨레휴 2017.6.3~4  638세대
2017 . 7  동탄2 금강펜테리움 2차 2017.7.1~3  908세대
2017 . 7  위례 자연&자이 e편한세상 2017.5.27~29  1417세대
2017 . 7  동탄2 금강펜테리움 3차 2017.7.1~3  252세대
2017 . 8  서울역 센트럴자이 2017.7.23~24(2차)  1341세대
2017 . 10  동탄2 금성백조 예미지2차 2017.9.1~3  451세대
2017 . 10  위례 포레 샤인 2017.9.9~10  2200세대
2017 . 11  송파 레미니스 1단지 2017.9.9~10  575세대
2017 . 12  동탄2 서희스타힐스 2017.11.18~19  882세대
2017 . 12  인천 연수 서해그랑블 2017.11.9~12  1043세대
2017 . 12  안성 아양지구 b-4블럭 2017.12.2~3  963세대
2018년도실적
2018 . 1  군포 송정지구 금강펜테리움 1차 2017.12.23~24  658세대
2018 . 1  동탄2 금강펜테리움 4차 2018.1.6~7  1195세대
2018 . 2  동탄2신도시 e편한세상 2018.1.12~14  1526세대
2018 . 3  동탄2 행복마을 푸르지오 2018.1.27~28  1135세대
2018 . 3  동탄 레이크자이 더 테라스 2018.3.24~25  486세대
2018 . 5  동탄2 남해오네뜨 더테라스 2018.4.28~29  147세대
2018 . 5  동탄2 남해오네뜨 더테라스 2018.5.12~13(2차)  147세대
2018 . 6  e-편한세상 용인 한숲시티 2018.6.9~10  6800세대
2018 . 8  용인 동천자이 2018.8.11~12  1437세대
2018 . 8  봉담 한신더휴 에듀파크 2018.8.25~26  1140세대
2018 . 9  동탄역 린스트라우스 2018.7.21~22  617세대
2018 . 12  동탄2 경남아너스빌 22단지 2018.12.8~9  924세대
2019년도실적
2019 . 1  다산신도시 금강펜테리움1차 2018.12.15~16  944세대
2019 . 1  동탄2 중흥s클래스 에코밸리 2018.12.1~2  436세대
2019 . 2  인천 간석한신더휴 2019.1.26~27  643세대
2019 . 3  양주 e편한세상 3차 2019.2.16~17  1566세대
2019 . 4  동탄2 중흥s클래스 에듀하이 2019.3.23~24  1194세대
2019 . 6  봉담 한신더휴 에듀파크 2019.4.13~14  1140세대
2019 . 6  동탄2 a83블럭 엘크루 2019.6.8~9  856세대
2019 . 6  다산 신안인스빌 퍼스트리버 2019.5.18~19  800세대
2019 . 7  동천 파크자이 2019.7.6~7  388세대
2019 . 7  평내 호평역 오네뜨 센트럴 2019.6.22~23  616세대
2019 . 8  군포 송정마을 5단지 2019.7.13~14  726세대
2019 . 8  다산신도시 자연&e편한세상3차 2019.6.22~23  1394세대
2019 . 8  다산 자연&e편한세상3차 2019.6.29~7.1(2차)  1394세대
2019 . 9  동탄 호수공원 아이파크 2019.8.10~11  744세대
2019 . 9  세종 더샵 예미지 2019.8.17~18  1092세대
2019 . 9  동탄2 중흥s클래스 더테라스 2019.8.31~9.1  162세대
2019 . 9  세종 더샵 예미지 2019.9.28~29(2차)  1092세대
2019 . 12  동탄2 a89블럭 풍림아이원 2019.11.9~10  448세대
2019 . 12  우미2 동탄레이크프론트201 2019.11.15~17  956세대
2020년도실적
2020 . 2  파주 운정 화성 파크드림 2019.10.12~13  1047세대
2020 . 2  김포 한강 호반베르디움6차 2019.12.14~15  696세대
2020 . 3  동탄2 레이크 자연&푸르지오 2019.12.28~29  704세대
2020 . 2  파주 운정 화성 파크드림 2020.2.1~2(2차)  1047세대
2020 . 3  동탄2 레이크 자연&푸르지오 2020.2.22~23(2차)  704세대
2020 . 5  하남 힐즈파크 푸르지오 1BL 2020.4.18~19  404세대
2020 . 7  시흥 장현모아미래도 2020.6.6~7  928세대
2020 . 7  동탄2 센트럴써밋 2020.6.13~14  740세대
2020 . 7  광주 초월역 모아미래도 파크힐스  2020.6.27~28  587세대
2020 . 8  동탄2 A81블럭 하우스디 2020.7.25~26  872세대
2020 . 11  김포 고촌 캐슬앤파밀리에시티2차 1단지         2020.9.18~28  2255세대
2020 . 11  수원 인계 동문굿모닝힐 2020.9.26~27  298세대
2020 . 10  삼송역 현대 헤리엇 2020.10.10~11  364세대
2020 . 12  김포한강 동일스위트1차 2020.10.17~25  1021세대
2020 . 12  포레나 노원 2020.10.24~25  1062세대
2020 . 11  김포 고촌 캐슬앤파밀리에시티2차 1단지         20.10.31~11.1(2차)  2255세대
2020 . 12  서울 포레나 노원 20.10.31~11.1(2차)  1062세대
2020 . 11  인천도화 금강펜테리움 센트럴파크 2020.11.7~8  479세대
2020 . 12  김포한강 동일스위트1차 2020.11.21~22(2차)  1021세대
2021년도실적
2021 . 1  동탄 힐스테이트2차 2020.11.14~15  679세대
2021 . 1  동탄 힐스테이트2차 2020.11.28~29(2차)  679세대
2021 . 2  남양주 다산 해모로 2021.1.23~24  449세대
2021 . 3  세종 트리쉐이드 리젠시 2021.1.30~31  528세대
2021 . 6  의왕 더샵 캐슬 2021.4.17~18  941세대
2021 . 6  의왕 더샵 캐슬 2021.5.1~2(2차)  941세대
2021 . 7  동탄역 롯데캐슬 2021.5.8~9  1697세대
2021 . 7  힐스테이트 범계역 모비우스 2021.6.26~27  622세대
2021 . 7  동탄역 롯데캐슬 2021.6.5~6 (2차)  1697세대
2021 . 8  광주역 금호리첸시아 2021.7.17~18  447세대
2021 . 8  평택 고덕 센트레빌 2021.8.7~8  388세대
2021 . 9  이천 라온프라이빗 2021.5.29~30  790세대
2021 . 9  판교밸리 포레자이 2021.8.14~15  603세대
2021 . 9  이천 라온프라이빗 2021.6.20~21 (2차)  790세대
2021 . 9  세종 제일풍경채 위너스카이 2021.8.21~22  771세대
2021 . 10  대전 아이파크시티1,2단지 2021.8.27~28  2560세대
2021 . 10  삼송 우미 라피아노 2021.8.13~15  527세대
2021 . 10  동탄 호수공원 리슈빌 2021.8.21~23  762세대
2021 . 10  대전 아이파크시티1,2단지 2021.8.29~30 (2차)  2560세대
2021 . 10  광주역 자연&자이 2021.9.11~12  1031세대
2021 . 10  다산 자연&푸르지오 2021.9.10~12  1614세대
2021 . 11  광주역 자연&자이 2021.10.30~31(2차)  1031세대
2021 . 10  다산 자연&푸르지오 2021.10.9~10(2차)  1614세대
2021 . 11  고덕 리슈빌 레이크 파크뷰 2021.9.11~13  730세대
2021 . 11  판교 제일풍경채 어바니티 2021.9.11~12  1033세대
2021 . 11  세종 어울림 파밀리에 센트럴 2021.10.15~16  1210세대
2021 . 11  판교 제일풍경채 어바니티 2021.10.30~31(2차)  1033세대
2021 . 11  세종 어울림 파밀리에 센트럴 2021.10.17~18 (2차)  1210세대
2021 . 12  과천 어울림 푸르지오 라비엔오 2021.10.16~17  679세대
2021 . 8  신혼희망타운연합 평택 2021.7.3~4  1802세대
2021 . 9  신혼희망타운연합 위례 2021.8.28~29  
2022년도실적
2022 . 1  신혼희망타운연합 양원 2021.12.11~12  
2022 . 1  검단 우미린 더 시그니처 2021.11.13~14  1268세대
2022 . 1  동탄역 유림 노르웨이숲 2021.9.4~5  1277세대
2022 . 1  검단 우미린 더 시그니처 2021.11.20~21(2차)  1268세대
2022 . 2  일산자이 3차 2022.1.21~24  1333세대
2022 . 3  광교 더샵 레이크시티 2022.1.14~17  1805세대
2022 . 3  용산 데시앙 포레 2022.1.22~23  384세대
2022 . 4  화성 우방아이유쉘 메가시티 1,2단지 2021.12.4~5  1157세대
2022 . 4  인천 스타디움 센트럴시티 2022.1.15~16  1232세대
2022 . 4  화성 우방아이유쉘 메가시티 1,2단지 2022.3.12~13(2차)  1157세대
2022 . 4  인천 스타디움 센트럴시티 2022.3.5~6(2차)  1232세대
2022 . 5  파주 운정신도시 중흥S클래스 2022.3.5~6  1262세대
2022 . 5  안양 힐스테이트 비산 파크뷰 2022.3.19~20  303세대
2022 . 5  힐스테이트 광교산 2022.3.25~27  789세대
2022 . 5  아산탕정 지웰시티 센트럴푸르지오 1단지 2022.4.16~17  685세대
2022 . 6  인천 미추홀 트루엘파크 2022.5.14~15  336세대
2022 . 7  인천 주안 캐슬앤더샵 에듀포레 2022.4.9~10  1837세대
2022 . 7  수원 힐스테이트 푸르지오 2022.6.17~20  2586세대
2022 . 8  매교역 푸르지오 SK뷰 2022.6.17~20  3603세대
2022 . 8  파주운정3 A26 신혼희망타운 2022.7.23~24  728세대
2022 . 8  여주역 금호어울림 베르티스 2022.7.23~24  605세대
2022 . 7  수원 힐스테이트 푸르지오 2022.7.29~8.1(2차)  2586세대
2022 . 8  매교역 푸르지오 SK뷰 2022.7.29~8.1(2차)  3603세대
2022 . 9  하남 감일 한양수자인 2022.7.30~31  512세대
2022 . 9  e편한세상 김포 어반베뉴 2022.9.3~4  544세대
2022 . 10  수원 쌍용더플래티넘 오목천역 2022.8.26~28  930세대
2022 . 11  검단신도시 디에트르 리버파크 2022.9.3~4  722세대
2022 . 10  서대문 푸르지오 센트럴파크 2022.9.17~18  832세대
2022 . 11  e편한세상 금빛 그랑메종 2022.9.24~25  5320세대
2022 . 10  과천 푸르지오 벨라르테 2022.10.1~2  504세대
2022 . 11  힐스테이트 홍은 포레스트 2022.10.15~16  623세대
2022 . 12  e편한세상 홍제 가든플라츠 2022.10.15~16  481세대
2022 . 11  부평 두산위브더파크 2022.11.5~6  799세대
2022 . 11  힐스테이트 홍은 포레스트 2022.11.5~6(2차)  623세대
2022 . 12  e편한세상 홍제 가든플라츠 2022.11.5~6(2차)  481세대
2022 . 12  e편한세상 일산 어반스카이 2022.11.12~13  777세대
2022 . 23.3  용인 역북 서희스타힐스 포레스트 2022.11.12~13  1872세대
2022 . 12  동탄 센텀폴리스 그랑파사쥬 2022.11.19~20  1122세대
2022 . 11  e편한세상 금빛 그랑메종 2022.11.26~27(2차)  5320세대
2022 . 12  양주 회천 A17 신혼희망타운 2022.12.3~4  760세대
2022 . 10  동탄역 헤리엇 2022.12.17~18  578세대
2023년도실적
2023 . 1  인천 부평 중앙하이츠 프리미어 2022.12.3~4  413세대
2023 . 2  송도 호반써밋 오피스텔(아파텔) 2023.1.7~8  851세대
2023 . 2  청주 가경아이파크 5단지 2023.1.13~15  925세대
2023 . 2  시화 MTV파라곤 센트럴 오션시티 2023.1.28~29  656세대
2023 . 2  힐스테이트 세운 센트럴 1,2단지 2023.2.3~5  1022세대
2023 . 2  식사동 베네하임 온라인으로 진행  486세대
2023 . 3  고덕신도시 제일풍경채3차 센텀 2023.2.4~5  820세대
2023 . 3  용인 역북 서희스타힐스 포레스트 2023.2.25~26  1872세대
2023 . 4  대전 호반써밋 유성 그랜드파크 1,3블록 2023.2.9~10  1747세대
2023 . 4  과천 르센토 데시앙 S5블록 2023.3.11~12  584세대
2023 . 4  오산세교 호반써밋 라테라스 2023.3.18~19  208세대
2023 . 4  대전 호반써밋 유성 그랜드파크 1,3블록 2023.2.11~12(2차)  1747세대
2023 . 9  사천 삼정 그린코아 포레스트  23.4.15~16     1295세대
2023 . 6  청량리역 한양수자인 그라시엘 2023.4.22~23  1152세대
2023 . 6  경주 뉴센트로 에일린의 뜰 2023.5.5~7  795세대
2023 . 6  과천 푸르지오 오르투스 2023.5.20~21  435세대
2023 . 6  과천 S7블록 신혼희망타운 2023.5.20~21  472세대
2023 . 6  청량리역 한양수자인 그라시엘 2023.5.6~7(2차)  1152세대
2023 . 6  위례 안단테 A3-3a블록 2023.6.3~4  411세대
2023 . 7  화성능동 신혼희망타운 B-1블록 2023.5.27~28  447세대
2023 . 7  인천 부평 우미린 2023.6.3~4  491세대
2023 . 7  파주와동 신혼희망타운 A1블록 2023.6.24~25  434세대
2023 . 7  고양지축 A-2 신혼희망타운 2023.6.24~25  583세대
2023 . 8  반포 래미안 원베일리 2023.7.1~2  2990세대
2023 . 8  봉담 중흥S클래스 더 센트럴 2023.7.21~23  824세대
2023 . 8  반포 래미안 원베일리 2023.7.22~23(2차)  2990세대
2023 . 9  양주회천2차 대광로제비앙 센트럴 2023.8.5~6  526세대
2023 . 9  힐스테이트 도봉역 웰가 2023.8.5~6  355세대
2023 . 9  사천 삼정 그린코아 포레스트  2023.8.12~13(2차)  1295세대
2023 . 9  평택 고덕 A3 신혼희망타운 2023.8.19~20  496세대
2023 . 10  강서 금호어울림 퍼스티어 2023.9.23~24  523세대
2023 . 11  평촌 센텀 퍼스트 2023.9.16~17  2886세대
2023 . 11  e편한세상 거제 유로스카이 2023.9.22~24  1113세대
2023 . 11  한화 포레나 인천구월 2023.10.27~29  1115세대
2023 . 11  평촌 센텀 퍼스트 2023.11.4~5(2차)  2886세대
2023 . 12  포레나 안산고잔 2023.10.28~29  449세대
2023 . 12  포천 금호어울림 센트럴 2023.11.11~12  579세대
2023 . 12  별내자이 더 스타 2023.12.1~3  932세대
2024년도실적
2024 . 1  평택 안중역 지엔하임 스테이 2023.11.25~27  834세대
2024 . 1  메종 드 엘리프 송산 2023.12.15~17  204세대
2024 . 1  영종하늘도시 A10블록 2023.12.16~17  600세대
2024 . 1  검단역 금강펜테리움 더 시글로 1차 2023.12.30~31  447세대
2024 . 1  울산 뉴시티 에일린의뜰 1차 2024.1.5~7  803세대
2024 . 1  강릉자이 파인베뉴 2024.1.5~7  918세대
2024 . 2  금남로 중흥S클래스&두산위브더제니스 2024.1.13~14  2490세대
2024 . 3  힐스테이트 천호역 젠트리스 2024.2.24~25  342세대
2024 . 4  경주 자이르네 2024.3.9~10  494세대
2024 . 7  경주 황성 베스티움 프레스티지 2024.3.9~10  292세대
2024 . 4  길음역 롯데캐슬 트윈골드 2024.3.23~24  395세대
2024 . 5  신진주역세권 데시앙 2024.3.29~31  810세대
2024 . 5  힐스테이트 구리역 2024.4.6~7  565세대
2024 . 5  대구 뉴센트럴 두산위브더제니스 2024.4.13~14  372세대
2024 . 5  덕소 강변스타힐스 2024.4.27~28  423세대
2024 . 6  신진주 역세권 우미린 2024.5.10~12  828세대
2024 . 6  파주 문산역2차 동문 디 이스트 2024.5.11~12  1503세대
2024 . 6  오산 라온프라이빗 스위트 2024.5.25~26   438세대
2024 . 6  힐스테이트 동탄역 멀티플라이어 2024.5.25~26  859세대
2024 . 7  김해 푸르지오 하이엔드 2차 2024.5.18~19  1380세대
2024 . 8  평촌 트리지아 2024.6.1~2  2417세대
2024 . 6  파주 문산역2차 동문 디 이스트 2024.6.8~9(2차)  1503세대
2024 . 8  평촌 트리지아 2024.7.6~7(2차)  2417세대
2024 . 8  e편한세상 신곡파크프라임 2024.7.13~14  650세대
2024 . 7  김해 푸르지오 하이엔드 2차 2024.7.13~14(2차)  1380세대
2024 . 8  지제역 푸르지오 엘리아츠 2024.7.26~28  812세대
2024 . 9  내포신도시 모아미래도 메가시티 2차 2024.7.20~21  836세대
2024 . 8  동해자이 2024.9.7~8  670세대
2024 . 10  동탄역 금강펜테리움 더 시글로 2024.9.7~8  512세대
2024 . 11  올림픽파크 포레온 2024.9.27~29  12032세대
2024 . 10  창원 명곡 A1 신혼희망타운 2024.10.5~6  395세대
2024 . 9  이천 자이 더 파크 2024.10.25~27  706세대
2024 . 10  강릉 교동 하늘채 스카이파크 2024.10.19~20    688세대
2024 . 11  올림픽파크 포레온 2024.10.25~27(2차)  12032세대
2024 . 12  세마역 롯데캐슬 트라움 2024.11.23~24  546세대
2025년도실적
2025 . 1  진주 더샵 피에르테 2024.11.15~17  798세대
2025 . 1  래미안 라그란데 2024.11.22~24   3069세대
2025 . 1  인천 시티오씨엘 4단지 2024.11.30~12.1  764세대
2025 . 1  힐스테이트 관악 센트씨엘 2024.11.30~12.1  997세대
2025 . 1  검단 힐스테이트 불로 포레스트 2024.12.6~8  736세대
2025 . 1  엘리프 세종 2024.12.6~8  1035세대
2025 . 1  나주역 자이 리버파크 2024.12.21~22  1554세대
2025 . 2  파주운정 시티프라디움 2025.1.4~5  486세대
2025 . 1  나주역 자이 리버파크 2025.1.11~12(2차)  1554세대
2025 . 2  대구 화성파크드림 구수산공원 2025.1.18~19  520세대
2025 . 3  파주운정 경남아너스빌 리버 2025.1.4~5  457세대
2025 . 2  파주운정 시티프라디움 2025.2.8~9(2차)  486세대
2025 . 3  파주운정 경남아너스빌 리버 2025.2.8~9(2차)  457세대
2025 . 4  대전 하늘채 스카이앤 2차 2025.3.14~16  743세대
2025 . 5  철산자이 더 헤리티지 2025.3.8~9(단품)  3804세대
2025 . 6  둔산 자이 아이파크 2025.3.13~16  1947세대
2025 . 5  철산자이 더 헤리티지 25.3.15~16(2차-가전/가구)  3804세대
2025 . 5  철산자이 더 헤리티지 2025.4.12~13(통합)    3804세대
2025 . 6  리버센 SK VIEW 롯데캐슬 2025.6.5~8  1055세대
2025 . 6  동탄2 센트럴힐즈 (652) 2025.6.27~29  2722세대
2025 . 6  동탄2 중흥S클래스 에듀하이   1194세대
2025 . 6  동탄2 르파비스  876세대
2025 . 6  비봉 금강펜테리움      988세대
2025 . 6  힐스테이트 소사역      629세대
2025 . 7  제천장락 세영리첼 에듀퍼스트   564세대
2025 . 8  동탄 어울림파밀리에 숨마데시앙   1256세대
2025 . 9  한화포레나 청주매봉      1849세대
2025 . 11  새절역 두산위브 트레지움   424세대
2025 . 11  e편한세상 원주 프리모원   572세대
2025 . 12  익산 부송 데시앙   745세대
2025 . 12  광명자이 더샵 포레나   3585세대
2026년도실적
2026 . 2  창원 롯데캐슬 포레스트 2블록   998(총1965)세대
2026 . 2  김해 더샵 신문 그리니티 1단지   1146세대
2026 . 4  청주 동일하이빌 파크레인 2단지   800세대
2026 . 5  창원 롯데캐슬 포레스트 1블록   967(총1965)세대
2026 . 8  광주 중앙공원 위파크 더 센트럴   695세대
2026 . 12  군산 레이크시티 아이파크   722세대
2026 . 12  영통역 자이 프라시엘   472세대
2027년도실적
2027 . 4  힐스테이트 구미더퍼스트      491세대
2027 . 5  고양 장항 아테라      760세대
2027 . 7  순천 그랜드파크 자이   997세대
2027 . 8  광주 중앙공원 롯데캐슬 시그니처   2772세대
2028년도실적
2028 . 1  평택 브레인시티 한신더휴   991세대
박람회 일정
박람회 문의
A/S신청